Makine Mühendisliği – 2021–2025 Yılı Taban Puan & Başarı Sıralaması
Yıl | Üniversite | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|
2025 | Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 535,84 | 1.391 |
2025 | Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 531,19 | 2.086 |
2025 | ODTÜ (İngilizce) | SAY | 522,83 | 3.659 |
2025 | Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | SAY | 522,39 | 3.771 |
2025 | İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi | SAY | 508,64 | 7.430 |
2024 | Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 535,35 | 1.151 |
2024 | Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 535,35 | 3.584 |
2024 | ODTÜ (İngilizce) | SAY | 527,95 | 4.832 |
2024 | Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | SAY | 531,70 | 3.584 |
2024 | İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi | SAY | 515,67 | 9.886 |
2021 | Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 499,97 | 1.420 |
2021 | Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | SAY | 480,66 | 3.594 |
2021 | ODTÜ (İngilizce) | SAY | 464,89 | 6.984 |
2021 | Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | SAY | 487,14 | 2.737 |
2021 | İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi | SAY | 440,41 | 16.356 |
📌 Açıklamalar & Gözlemler
- İngilizce programlar (Koç, Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi) yüksek taban puan ve sıralamalara sahiptir, en fazla 535–522 puan bandında.
- İTÜ gibi köklü devlet üniversiteleri de güçlü yerleşim koşullarına sahip; puanları 508–515 civarı değişmektedir.
- 2021–2025 sürecinde akademik rekabetin artışı, Koç ve Bilkent gibi özel üniversitelerin taban puanlarında da belirgin artışa yol açmıştır emu.edu.tr+11anbeankampus.co+11hanifihocaakademi.com+11.
- Sıralamalarda yükselen başarı; bu programların ülke çapında en çok tercih edilen mühendislik bölümleri olduğunu göstermektedir.
🧭 Kullanım Önerisi
- Tercih sürecinde daha net bir sıralama aralığına sahip seçenekler arayan öğrenciler için bu veriler yönlendirici olabilir.
- Devlet mi, vakıf mı? Kriterine karar verirken, devlet üniv. (örneğin ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi) ile vakıf üniv. (Koç, Bilkent) arasındaki taban farkını kullanmak faydalıdır.
- Bu tablonun çıktısı üzerinden puan hedefi belirleyebilir, iktidar stratejisi oluşturabilir ya da akademik plan yapabilirsin.