Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü Taban puanı, bu sıralamada en sonuncu yerleşen adayın puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Taban puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
İnşaat Mühendisliği
Tavan puanı, bir üniversitenin ya da bir programın, öğrenci alımında dikkate aldığı en yüksek başarı puanını gösterir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) – (AYT) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
İnşaat Mühendisliği Taban puanı, bu sıralamada irinci sırada yerleşen adayın en yüksek puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Tavan puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları Her yıl değişiklik gösterir
Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Üniversite tercihi, Öğrencilerin yaşamlarının önemli bir dönüm noktasıdır.
Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı ana faktörler şunlardır:
- Program ve Bölüm Seçimi: Hangi alanda eğitim almak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun bir bölüm seçmek, başarı ve memnuniyet açısından kritik öneme sahiptir.
- Taban Puanları ve Kontenjanlar:
Seçmeyi düşündüğünüz üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırın. Geçmiş yıllardaki veriler, hangi programların daha popüler olduğunu ve yerleşme şansınızı anlamanıza yardımcı olur.
- Üniversitenin Akreditasyonu: Seçtiğiniz üniversitenin akredite olup olmadığını kontrol edin.
Akredite bir üniversite, eğitim kalitesinin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.
- Eğitim Kalitesi:
Üniversitenin akademik kadrosunu, öğretim yöntemlerini ve mühendislik, bilim ya da sanat gibi alanlardaki başarılarını inceleyin. Mezunların iş bulma oranlarını göz önünde bulundurun.
- Kampüs Olanakları:
Ulaşım, kütüphane, laboratuvar gibi kampüs olanaklarını değerlendirerek, yaşam kalitenizi artıracak faktörleri göz önünde bulundurun.
- Staj ve İş Fırsatları:
Programın sağladığı staj imkanları ve iş bağlantıları, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinizi kolaylaştırabilir.
- Şehir ve Sosyal Hayat: Üniversitenin bulunduğu şehir, yaşam maliyetleri ve sosyal olanaklar Nelerdir?
Sosyal hayat, arkadaş çevresi ve aktivitelere katılım da önemlidir.
- Mezuniyet Sonrası Fırsatlar:
Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabileceğinizi, kariyer gelişim olanaklarını ve üniversitenin mezun ağı gibi unsurları araştırın.
Bu faktörleri dikkate alarak, bilinçli bir üniversite tercihi yapıp geleceğinizi daha sağlam temellerle inşa edebilirsiniz.
Üniversite Bursları Nelerdir?
Üniversite bursları, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla verilen mali yardımlardır.
Bu burslar, farklı kriterlere dayalı olarak sağlanabilir ve birçok farklı kaynaktan temin edilir.
İşte üniversite burslarının bazı türleri:
Başarı Bursları: Akademik başarıları yüksek olan öğrencilere verilen burslardır.
Belirli bir not ortalamasını tutturma şartı gerekir.
- İhtiyaç Bursları: Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere sağlanan burslardır.
Aile gelirinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda bu burslar başvurabilirler.
- Sporda Başarı Bursları: Spor alanında üstün başarı gösteren öğrencilere verilen burslardır.
Bir spor dalında milli takıma girmiş ya da önemli ödüller kazanmış öğrenciler bu burslardan faydalanabilirler.
- Sanat Bursları: Sanat alanında yetenekli öğrenciler için oluşturulan burslardır.
Müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda yetenek gösteren öğrenciler bu burslardan yararlanır.
- Kurumsal Burslar: Özel sektör, vakıf ya da diğer kuruluşlar tarafından sağlanan burslardır.
Bu burslar belirli bir sektör veya alan için verilmektedir.
- Devlet Bursları: Devlet tarafından sağlanan burslardır.
Türkiye’de Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden öğrencilere kredi ve burs imkanı sunan Devlet Kuruluşlarıdır.
- Erasmus Bursları: Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik burslardır.
Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında, öğrencilere belirli bir süreyle yurt dışında eğitim fırsatı sağlanır.
- Yurtdışı Bursları:
Yurt dışında eğitim almak isteyen, Türk öğrencilerine yönelik çeşitli üniversiteler ve kuruluşlar tarafından sunulan burslardır.
Bu burslar, akademik başarı ve belirli koşullara bağlıdır.
- Çalışarak Okuma Bursları: Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için belirli bir işte çalışmasını gerektiren burslardır.
Bu burslar öğrenci işlerinde kampüs içi görevlerde çalışmayı içerir.
İnşaat Mühendisliği Sıralaması Ne Demektir.
İnşaat Mühendisliği atama sonuçlarına göre 2025 yılında kontenjana göre taban puanları değişmektedir. Tercih listesi oluşturulurken puandan ziyade sıralamaları kriter alınmalı. Son iki sene üzerinden örnek verecek SAY puan türünde 2020 yılında 350 puan alan bir adayın sıralaması 158 bin gelirken, 2021 yılında aynı puan türünde 350 puan yapan adayın sıralaması 90 bin civarındadır.
Üniversite burslarından yararlanabilmek için;
Başvurular akademik yılın başında alınır ve her burs türü için farklı kriterler söz konusu olur.
Öğrencilerin, burs başvurularını yapmadan önce gerekli belgeleri ve koşulları dikkatlice incelemeleri önemlidir.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 299,90795 | 372,58306 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 26 | 291,00137 | 346,83728 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 9 | 292,29998 | 324,58540 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 17 | 290,23361 | 308,32195 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 337,61766 | 389,20681 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 292,83908 | 313,51958 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 294,42673 | 322,77366 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 327,36880 | 339,73983 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 360,70197 | 395,00979 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | 1 | 335,91636 | 335,91636 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 345,13314 | 373,52875 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 7 | 290,73757 | 315,51332 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 333,81949 | 358,60510 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 294,66593 | 361,47111 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 290,24478 | 351,97654 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 388,29590 | 402,05445 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 297,70337 | 297,70337 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 2 | 296,97336 | 301,05828 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 307,00433 | 343,36612 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 298,64069 | 350,11057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 434,41974 | 450,24057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | 2 | 291,63394 | 297,26282 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 299,71803 | 330,54453 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 35 | 35 | 382,07577 | 405,54222 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 7 | 290,97554 | 296,52788 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 301,89374 | 373,29905 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 394,60004 | 411,30823 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 2 | 295,60509 | 298,32831 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 292,69943 | 317,60506 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 0 | — | — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 9 | 292,18535 | 305,32346 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 4 | 292,79879 | 329,08128 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 294,70870 | 306,05603 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 486,31096 | 509,37102 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 1 | 1 | 349,82060 | 349,82060 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 296,22052 | 339,88121 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 401,83775 | 451,38915 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 319,10503 | 334,67110 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 329,69869 | 381,65055 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | 0 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 311,09111 | 354,19912 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 6 | 292,44568 | 332,86306 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 374,67311 | 394,44066 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 298,87918 | 330,07915 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 307,17551 | 381,01022 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 295,11850 | 377,18627 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,43014 | 314,43014 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 1 | 295,39804 | 295,39804 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 3 | 292,02295 | 311,25165 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 343,67162 | 354,73192 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 54 | 55 | 352,74235 | 386,09336 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 292,81042 | 323,42904 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 381,54724 | 423,87588 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 1 | 1 | 339,48588 | 339,48588 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 298,20268 | 339,69012 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 302,40542 | 302,40542 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 290,52006 | 297,83733 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 331,14311 | 421,85435 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 343,00272 | 367,12833 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 5 | 309,04866 | 324,66835 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 332,16676 | 345,51157 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 31 | 290,19833 | 375,52691 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 7 | 290,47516 | 303,62043 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 377,76734 | 401,06534 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 397,25345 | 419,84267 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 66 | 348,78916 | 385,38693 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 299,94583 | 346,51387 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 293,84303 | 463,18146 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 359,69608 | 404,66209 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 9 | 290,54363 | 304,09223 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 304,31021 | 304,31021 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 411,67272 | 450,37767 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 290,65046 | 303,71907 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 8 | 293,94495 | 357,93474 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 4 | 290,56686 | 295,09523 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 301,39465 | 354,78812 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 0 | — | — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 14 | 290,46350 | 324,26944 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 2 | 321,02245 | 328,19431 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 350,85619 | 358,43295 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 13 | 290,52898 | 359,85306 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 332,72075 | 373,73248 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 9 | 292,26275 | 332,80102 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2 | 290,25977 | 303,79171 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 321,18639 | 352,08152 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 8 | 291,07064 | 317,45561 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 354,63205 | 367,82427 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 5 | 290,42396 | 317,44788 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 356,57993 | 361,55944 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 310,35290 | 310,35290 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 376,27834 | 401,89994 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 357,94543 | 363,49649 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 10 | 290,93566 | 329,37713 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 385,70448 | 403,63513 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 2 | 291,57223 | 308,68076 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 17 | 17 | 314,37850 | 333,37430 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 1 | 308,46600 | 308,46600 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 312,30803 | 340,62504 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 3 | 293,10855 | 304,53511 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 344,62403 | 386,75421 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 338,08323 | 435,48606 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 15 | 290,83453 | 318,01102 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 381,95920 | 394,30111 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 9 | 290,63023 | 310,63180 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 403,42124 | 409,95036 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 320,10032 | 330,75610 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 324,46230 | 340,05956 |
