Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü Taban puanı, bu sıralamada en sonuncu yerleşen adayın puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Taban puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
Endüstri Mühendisliği
Tavan puanı, bir üniversitenin ya da bir programın, öğrenci alımında dikkate aldığı en yüksek başarı puanını gösterir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) – (AYT) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
Endüstri Mühendisliği Taban puanı, bu sıralamada irinci sırada yerleşen adayın en yüksek puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Tavan puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları Her yıl değişiklik gösterir
Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Üniversite tercihi, Öğrencilerin yaşamlarının önemli bir dönüm noktasıdır.
Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı ana faktörler şunlardır:
- Program ve Bölüm Seçimi: Hangi alanda eğitim almak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun bir bölüm seçmek, başarı ve memnuniyet açısından kritik öneme sahiptir.
- Taban Puanları ve Kontenjanlar:
Seçmeyi düşündüğünüz üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırın. Geçmiş yıllardaki verilere, hangi programların daha popüler olduğunu ve yerleşme şansınızı anlamanıza yardımcı olur.
- Üniversitenin Akreditasyonu: Seçtiğiniz üniversitenin akredite olup olmadığını kontrol edin.
Akredite bir üniversite, eğitim kalitesinin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.
- Eğitim Kalitesi:
Üniversitenin akademik kadrosunu, öğretim yöntemlerini ve mühendislik, bilim ya da sanat gibi alanlardaki başarılarını inceleyin. Mezunların iş bulma oranlarını göz önünde bulundurun.
- Kampüs Olanakları:
Ulaşım, kütüphane, laboratuvar gibi kampüs olanaklarını değerlendirerek, yaşam kalitenizi artıracak faktörleri göz önünde bulundurun.
- Staj ve İş Fırsatları:
Programın sağladığı staj imkanları ve iş bağlantıları, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinizi kolaylaştırabilir.
- Şehir ve Sosyal Hayat: Üniversitenin bulunduğu şehir, yaşam maliyetleri ve sosyal olanaklar Nelerdir?
Sosyal hayat, arkadaş çevresi ve aktivitelere katılım da önemlidir.
- Mezuniyet Sonrası Fırsatlar:
Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabileceğinizi, kariyer gelişim olanaklarını ve üniversitenin mezun ağı gibi unsurları araştırın.
Bu faktörleri dikkate alarak, bilinçli bir üniversite tercihi yapıp geleceğinizi daha sağlam temellerle inşa edebilirsiniz.
Üniversite Bursları Nelerdir?
Üniversite bursları, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla verilen mali yardımlardır.
Bu burslar, farklı kriterlere dayalı olarak sağlanabilir ve birçok farklı kaynaktan temin edilir.
İşte üniversite burslarının bazı türleri:
Başarı Bursları: Akademik başarıları yüksek olan öğrencilere verilen burslardır.
Belirli bir not ortalamasını tutturma şartı gerekir.
- İhtiyaç Bursları: Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere sağlanan burslardır.
Aile gelirinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda bu burslar başvurabilirler.
- Sporda Başarı Bursları: Spor alanında üstün başarı gösteren öğrencilere verilen burslardır.
Bir spor dalında milli takıma girmiş ya da önemli ödüller kazanmış öğrenciler bu burslardan faydalanabilirler.
- Sanat Bursları: Sanat alanında yetenekli öğrenciler için oluşturulan burslardır.
Müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda yetenek gösteren öğrenciler bu burslardan yararlanır.
- Kurumsal Burslar: Özel sektör, vakıf ya da diğer kuruluşlar tarafından sağlanan burslardır.
Bu burslar belirli bir sektör veya alan için verilmektedir.
- Devlet Bursları: Devlet tarafından sağlanan burslardır.
Türkiye’de Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden öğrencilere kredi ve burs imkanı sunan Devlet Kuruluşlarıdır.
- Erasmus Bursları: Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik burslardır.
Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında, öğrencilere belirli bir süreyle yurt dışında eğitim fırsatı sağlanır.
- Yurtdışı Bursları:
Yurt dışında eğitim almak isteyen, Türk öğrencilerine yönelik çeşitli üniversiteler ve kuruluşlar tarafından sunulan burslardır.
Bu burslar, akademik başarı ve belirli koşullara bağlıdır.
- Çalışarak Okuma Bursları: Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için belirli bir işte çalışmasını gerektiren burslardır.
Bu burslar öğrenci işlerinde kampüs içi görevlerde çalışmayı içerir.
Endüstri Mühendisliği Sıralaması Ne Demektir.
Endüstri Mühendisliği atama sonuçlarına göre 2025 yılında kontenjana göre taban puanları değişmektedir. Tercih listesi oluşturulurken puandan ziyade sıralamaları kriter alınmalı. Son iki sene üzerinden örnek verecek SAY puan türünde 2020 yılında 350 puan alan bir adayın sıralaması 158 bin gelirken, 2021 yılında aynı puan türünde 350 puan yapan adayın sıralaması 90 bin civarındadır.
Üniversite burslarından yararlanabilmek için;
Başvurular akademik yılın başında alınır ve her burs türü için farklı kriterler söz konusu olur.
Öğrencilerin, burs başvurularını yapmadan önce gerekli belgeleri ve koşulları dikkatlice incelemeleri önemlidir.
Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 85 | 406,17442 | 473,57885 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 397,13988 | 442,80691 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 82 | 334,27673 | 385,07467 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 303,87256 | 337,95459 |
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 336,55998 | 364,75867 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 5 | 293,34408 | 315,23314 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 400,86730 | 408,11806 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 13 | 292,46258 | 318,31228 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 410,87282 | 420,91095 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 85 | 426,78410 | 450,87125 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 308,43816 | 393,94758 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 412,58840 | 453,16218 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 241,42718 | 266,40721 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 313,98192 | 344,05642 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 307,82028 | 405,37827 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 429,51965 | 442,06774 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 400,44637 | 449,02911 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 480,28570 | 495,12227 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 72 | 304,40956 | 402,24597 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 364,90118 | 411,09902 |
Bartın Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 254,53103 | 286,83497 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 58 | 328,66594 | 404,37245 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 439,03575 | 457,76245 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 383,76130 | 424,57090 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 450,65215 | 474,37962 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 310,55604 | 360,69643 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 4 | 291,83540 | 320,43397 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 1 | 305,92190 | 305,92190 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 390,28884 | 390,51018 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 531,37897 | 555,71586 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 316,66582 | 337,89087 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 403,63766 | 434,07321 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 270,89620 | 409,70099 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 425,50306 | 462,59584 |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 242,38709 | 300,56825 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 53 | 324,86811 | 426,35083 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 440,04062 | 451,35826 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 324,46561 | 408,94885 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 371,88328 | 442,67552 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 1 | 320,97545 | 320,97545 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 364,19626 | 400,47263 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 19 | 16 | 291,70452 | 348,48782 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 20 | 290,60602 | 329,12401 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 390,93747 | 398,12850 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 52 | 291,24095 | 357,22962 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 401,90684 | 427,43965 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 430,27800 | 463,36247 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 66 | 340,98925 | 371,54200 |
Orman Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 25 | 26 | 247,38639 | 277,99504 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 260,76928 | 291,82247 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 92 | 348,05578 | 377,92607 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 291,15646 | 336,39460 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 300,39013 | 323,47046 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 105 | 105 | 417,81640 | 442,91022 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 299,93088 | 299,93088 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 436,66419 | 458,91549 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 11 | 290,23961 | 344,93155 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 401,13556 | 408,50537 |
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 35 | 35 | 509,08661 | 523,96558 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 444,50663 | 462,58640 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 | 45 | 463,16485 | 490,37568 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 324,62491 | 324,62491 |
Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | 35 | 280,63048 | 417,86223 |
Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | 1 | 227,42641 | 227,42641 |
Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 61 | 61 | 376,33257 | 440,48988 |
Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 | 20 | 299,68547 | 370,33670 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 55 | 57 | 292,91577 | 346,19632 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 356,74139 | 399,08452 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 | 45 | 462,88296 | 500,17022 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 7 | 294,24994 | 334,26062 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 493,08915 | 528,02691 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 50 | 30 | 293,29545 | 382,94590 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 416,21504 | 430,65553 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 1 | 321,29563 | 321,29563 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 6 | 290,81111 | 306,80385 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 310,24490 | 319,73346 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 329,87201 | 347,18575 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | 300,40937 | 321,67052 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 262,27204 | 283,03917 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 25 | 290,70392 | 401,04024 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 402,68877 | 419,53961 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 508,17085 | 528,67717 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 42 | 42 | 533,90009 | 546,78285 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 454,08187 | 528,56218 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 55 | 48 | 290,20146 | 318,73556 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 362,51963 | 362,51963 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 378,18218 | 381,13132 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 23 | 299,70944 | 373,08956 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 394,32890 | 419,65335 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 88 | 79 | 290,41234 | 354,56401 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 403,97812 | 433,63857 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 12 | 290,53563 | 337,40768 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 393,18541 | 402,72759 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 25 | 292,11700 | 395,76460 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 405,13899 | 430,88774 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 69 | 69 | 332,92525 | 410,29383 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 450,38991 | 476,07202 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 15 | 299,96694 | 335,62107 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 19 | 291,45659 | 332,61080 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 375,11236 | 387,76971 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 9 | 291,04080 | 345,75167 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 391,76967 | 404,31632 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 83 | 46 | 290,66259 | 379,78590 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 392,80660 | 421,20335 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 7 | 295,11348 | 357,26977 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 55 | 55 | 411,91720 | 440,05626 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 64 | 343,84049 | 406,56403 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 446,60790 | 466,39476 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 43 | 290,68725 | 357,81316 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 375,69996 | 389,60175 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 38 | 291,11962 | 404,30457 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 414,49594 | 425,60512 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 291,20147 | 376,23719 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 405,67029 | 431,81725 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4 | 1 | 290,84975 | 290,84975 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 303,55516 | 332,81668 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 23 | 23 | 368,21294 | 392,99978 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 324,63947 | 377,03187 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 23 | 23 | 379,34603 | 413,98805 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 29 | 29 | 317,19031 | 347,52917 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 519,84288 | 529,30061 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 524,32042 | 533,55682 |
İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 429,16579 | 489,15050 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 368,10953 | 476,49772 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 1 | 343,11060 | 343,11060 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 56 | 296,86739 | 381,32355 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 399,65261 | 419,70679 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 321,71698 | 340,60058 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 362,36940 | 377,27246 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 438,94245 | 470,27136 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 276,50764 | 332,25775 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 13 | 291,97761 | 337,35197 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 402,80223 | 418,07601 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 374,58391 | 428,40124 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 367,30687 | 415,15707 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 362,60383 | 427,00822 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 460,11145 | 494,91789 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 270,91843 | 283,66587 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 75 | 73 | 292,32608 | 405,18350 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 448,46116 | 474,07560 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 3 | 295,49042 | 298,25916 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 249,98826 | 286,64857 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 307,28200 | 398,70386 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 380,50274 | 419,96046 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 262,84778 | 368,29876 |
Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | 256,38769 | 281,70371 |
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 320,95704 | 420,23163 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 326,38565 | 381,00149 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 413,31497 | 443,05049 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 541,61792 | 552,43373 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 95 | 95 | 401,35582 | 541,15207 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 351,66816 | 398,23851 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 313,32247 | 340,81757 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 388,59480 | 420,72947 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 20 | 15 | 290,52615 | 308,52688 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 87 | 331,51359 | 360,38295 |
