Psikoloji Taban Puanları
Taban puanı, bir üniversitenin veya bir programın, öğrenci alımında dikkate aldığı en düşük başarı puanını gösterir.
Psikoloji Bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
Psikoloji Taban puanı, bu sıralamada en sonuncu yerleşen adayın puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Taban puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
Psikoloji Tavan Puanları
Tavan puanı, bir üniversitenin ya da bir programın, öğrenci alımında dikkate aldığı en yüksek başarı puanını gösterir.
Psikoloji Bölümü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) – (AYT) gibi sınavlarda, adayların aldıkları puanlar sıralanarak, kontenjan açıklarına göre en yüksek puanlı adaydan en düşük puana kadar sıralanır.
Psikoloji Taban puanı, bu sıralamada irinci sırada yerleşen adayın en yüksek puanı olup, o yıl için belirlenen standartları yansıtır.
Tavan puanı, öğrencilerin hangi bölümlere yerleşebileceğini belirlemesi açısından önemlidir; zira bu puan, o yılki talep ve kontenjan durumu ile de ilişkilidir.
Psikoloji Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları Her yıl değişiklik gösterir
Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Üniversite tercihi, Öğrencilerin yaşamlarının önemli bir dönüm noktasıdır.
Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı ana faktörler şunlardır:
1. Program ve Bölüm Seçimi: Hangi alanda eğitim almak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun bir bölüm seçmek, başarı ve memnuniyet açısından kritik öneme sahiptir.
2. Taban Puanları ve Kontenjanlar:
Seçmeyi düşündüğünüz üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırın. Geçmiş yıllardaki veriler, hangi programların daha popüler olduğunu ve yerleşme şansınızı anlamanıza yardımcı olur.
3. Üniversitenin Akreditasyonu: Seçtiğiniz üniversitenin akredite olup olmadığını kontrol edin.
Akredite bir üniversite, eğitim kalitesinin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.
4. Eğitim Kalitesi:
Üniversitenin akademik kadrosunu, öğretim yöntemlerini ve mühendislik, bilim ya da sanat gibi alanlardaki başarılarını inceleyin. Mezunların iş bulma oranlarını göz önünde bulundurun.
5. Kampüs Olanakları:
Ulaşım, kütüphane ve laboratuvar gibi kampüs olanaklarını değerlendirerek, yaşam kalitenizi artıracak faktörleri göz önünde bulundurun.
6. Staj ve İş Fırsatları:
Programın sağladığı staj imkanları ve iş bağlantıları, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinizi kolaylaştırabilir.
7. Şehir ve Sosyal Hayat: Üniversitenin bulunduğu şehir, yaşam maliyetleri ve sosyal olanaklar Nelerdir?
Sosyal hayat, arkadaş çevresi ve aktivitelere katılım da önemlidir.
8. Mezuniyet Sonrası Fırsatlar:
Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabileceğinizi, kariyer gelişim olanaklarını ve üniversitenin mezun ağı gibi unsurları araştırın.
Bu faktörleri dikkate alarak, bilinçli bir üniversite tercihi yapıp geleceğinizi daha sağlam temellerle inşa edebilirsiniz.
Üniversite Bursları Nelerdir?
Üniversite bursları, öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla verilen mali yardımlardır.
Bu burslar, farklı kriterlere dayalı olarak sağlanabilir ve birçok farklı kaynaktan temin edilir.
İşte üniversite burslarının bazı türleri:
- Başarı Bursları: Akademik başarıları yüksek olan öğrencilere verilen burslardır.
Belirli bir not ortalamasını tutturma şartı gerekir.
2. İhtiyaç Bursları: Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere sağlanan burslardır.
Aile gelirinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda bu burslar başvurabilirler.
3. Sporda Başarı Bursları: Spor alanında üstün başarı gösteren öğrencilere verilen burslardır.
Bir spor dalında milli takıma girmiş ya da önemli ödüller kazanmış öğrenciler bu burslardan faydalanabilirler.
4. Sanat Bursları: Sanat alanında yetenekli öğrenciler için oluşturulan burslardır.
Müzik, resim, tiyatro gibi alanlarda yetenek gösteren öğrenciler bu burslardan yararlanır.
5. Kurumsal Burslar: Özel sektör, vakıf ve diğer kuruluşlar tarafından sağlanan burslardır.
Bu burslar belirli bir sektör veya alan için verilmektedir.
6. Devlet Bursları: Devlet tarafından sağlanan burslardır.
Türkiye’de Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden öğrencilere kredi ve burs imkanı sunan Devlet Kuruluşlarıdır.
7. Erasmus Bursları: Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik burslardır.
Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında, öğrencilere belirli bir süreyle yurt dışında eğitim fırsatı sağlanır.
8. Yurtdışı Bursları:
Yurt dışında eğitim almak isteyen, Türk öğrencilerine yönelik çeşitli üniversiteler ve kuruluşlar tarafından sunulan burslardır.
Bu burslar, akademik başarı ve belirli koşullara bağlıdır.
9. Çalışarak Okuma Bursları: Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için belirli bir işte çalışmasını gerektiren burslardır.
Bu burslar öğrenci işlerinde kampüs içi görevlerde çalışmayı içerir.
Üniversite burslarından yararlanabilmek için;
Başvurular akademik yılın başında alınır ve her burs türü için farklı kriterler söz konusu olur.
Öğrencilerin, burs başvurularını yapmadan önce gerekli belgeleri ve koşulları dikkatlice incelemeleri önemlidir.
2024 Psikoloji Bölümü Üniversite Yerleştirme Taban ve Tavan Puan Tablosu
YKS (AYT) 2024 Yerleştirme Sonuçları
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Yüksek Puan |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 355,80344 | 369,66031 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 334,00307 | 366,77062 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 384,39531 | 440,06621 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 395,14151 | 427,35603 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 70 | 388,32458 | 414,90929 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 90 | 421,69086 | 444,23724 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 355,28538 | 378,80870 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 368,79311 | 392,45659 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 363,01073 | 386,69856 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 347,63407 | 364,23876 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 338,06445 | 368,70220 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 361,78322 | 443,96562 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 372,19822 | 386,10693 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 386,74575 | 430,97831 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 375,90876 | 404,77319 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 344,96585 | 369,30552 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 371,97484 | 459,60851 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 353,68703 | 395,82549 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 90 | 400,21001 | 418,92729 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 353,62431 | 401,79154 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 413,70897 | 451,09346 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 346,62915 | 382,13952 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 383,54771 | 415,64906 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 342,82437 | 360,55153 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 444,25021 | 482,95699 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 35 | 35 | 351,71532 | 376,27357 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 381,34942 | 407,37146 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 421,95247 | 469,10264 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 369,69097 | 389,01298 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 363,54740 | 417,11860 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 377,82026 | 411,69915 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 341,22176 | 387,13105 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 341,69565 | 352,64727 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 365,03817 | 392,06875 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 347,49476 | 383,51938 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 45 | 45 | 359,20162 | 384,46756 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 345,09043 | 417,73944 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 344,06229 | 350,68298 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 361,15220 | 411,71394 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 343,18472 | 371,20223 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 45 | 45 | 407,59101 | 425,39689 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 364,70429 | 400,96884 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 367,39427 | 391,07484 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 337,70285 | 345,96373 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 334,77335 | 364,52173 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 359,94890 | 441,09253 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 352,36633 | 370,36446 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 70 | 374,98518 | 414,52060 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 369,20680 | 439,88506 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 376,12019 | 403,67769 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 370,97451 | 433,57942 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 360,57179 | 373,58702 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 370,07288 | 412,73838 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 349,53457 | 375,54053 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 361,10978 | 382,58925 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 358,34156 | 445,00654 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 30 | 30 | 354,44007 | 443,82730 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 50 | 351,21004 | 373,27829 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 347,95747 | 383,95545 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 356,52105 | 438,87727 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 352,53005 | 372,40064 |
Bir yanıt yazın